Düşün. Daha da düşün!
CCL sektörü için
Teknik laminat, cam elyafı emdirilmiş prepregler (temel laminat) gibi en az iki malzeme katmanının preslenmesiyle üretilir. Bakır kaplı temel malzeme, epoksi reçineler/cam elyaf mat prepreglerin bakır filmle lamine edilmesiyle üretilir. “Laminat” terimi, temel malzeme için eş anlamlı olarak kullanılır.
C.A.PICARD®, on yıllardır temel laminat endüstrisi (ccl) için sertleştirilmiş pres plakaları ve taşıyıcı plakaların önde gelen tedarikçilerinden biridir.
Pres plakaları
- Sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan bozulma olmaması sayesinde sorunsuz üretim garantilidir.
- Yenileme işlemleri hızlı ve uygun maliyetlerle yapılabilir.
- Yüksek ısı iletkenliği (daha az enerji ve zaman girdisi)
- Uygun TEC (termal genleşme katsayısı)
- Yüksek korozyon direnci
- Yüksek sertlik (50 HRC = daha uzun ömür)
- Her türlü temizleme/fırçalama makinesinde kullanılabilir.
| Press plates for technical laminates | |
|---|---|
| Steel quality: | RHCS 50 DIN X 20 CrMo 13 |
| Hardness: | 50 ± 2 HRC |
| Thermal expansion coefficient: | 11 x 10-6 / °C |
| Heat conductivity: | 25 W/mK |
| Working temperature: | ≤ 400°C |
| Dimensions and tolerances | |
| Length / Width: | ± 1.0 mm |
| Thickness: | ± 0.1 mm |
| Flatness: | ≤ 3 mm/m |
| Parallelism: | ≤ 0.03 – 0.05 mm |
| Diagonal tolerance: | ≤ 2.00 mm |
| Surface finish: | CAP Finish 4 Ra ≤ 0.25 μm, Rz ≤ 2.40 μm CAP Finish 5 Ra ≤ 0.14 μm, Rz ≤ 1.50 μm CAP Finish 6 Ra ≤ 0.12 μm, Rz ≤ 1.20 μm |
| Available thickness: | 1.0 - 3.0 mm |
Taşıyıcı plakalar
Hassasiyet taviz tanımaz. Kalitemiz de öyle. C.A.PICARD®’daki her bir çalışan bu hedeften sorumludur. Kişisel bağlılığımız ilk görüşmeyle başlar ve yenileme hizmetimizin ötesine uzanır. Bu sayede, gereksinimleriniz ve uygulamanız için teknik ve ekonomik olarak en uygun taşıyıcı plakaları almanızı sağlayabiliriz.
| Carrier plates / Bottom and top plates | ||||
|---|---|---|---|---|
| Steel quality: | DIN 42 CrMo4 AISI 4140 H | DIN 50 CrV 4 AISI 6150 H | 1.4021 X 20 Cr 13 | |
| Hardness: | 40 ± 2 HRC | 40 ± 2 or 50 ± 2 HRC | 40 ± 2 HRC | |
| Thermal expansion coefficient: | 12 x 10-6 / °C | 11.5 x 10-6 / °C | ||
| Heat conductivity: | 42 W/mK | 30 W/mK | ||
| Working temperature: | ≤ 400 °C | ≤ 400 °C or ≤ 250 °C | ≤ 300 °C | |
| Dimensions and tolerances | Standard | Premium (for all versions) | ||
| Length / Width: For large formats 2000 mm: | ± 0.5 mm + 3 – 5 / -0 mm | |||
| Thickness: | ± 0.2 mm | |||
| Wire cut registration holes: | on request | |||
| Flatness: | 0.2 – 3.0 mm – depending on size and thickness | |||
| Parallelism: For large formats 2000 mm: | ≤ 0.03 – 0.05 mm ≤ 0.1 mm | |||
| Surface finish: | Grit 80 Ra ≤ 1.2 – 2.5 μm | |||
| Available thickness: | 2.0 – 15.0 mm | up to 10 mm | ||
PCB sektörü için
C.A.PICARD®, baskılı devre kartı üreticileri için önde gelen iş ortaklarından biridir. Devre kartları, tüm elektronik cihazların temelini oluşturan temel bileşenlerdir. Kapsamlı ürün portföyümüzün yanı sıra, fotolitografi, lehim maskesi, kayıt ve laminasyon teknolojisi alanlarında sistem çözümlerine yönelik bilgi birikimimizi de sunuyoruz.
Pres aletleri
Çok katmanlı bir devrenin hassasiyeti ve kalitesi, diğer şeylerin yanı sıra, büyük ölçüde pres kalıbına bağlıdır. Bu nedenle, kalıbın seçimi ve tasarımı son derece önemlidir. Delik mesafelerinin hassasiyeti, delik boyutları (PinLam için), paralellik ve düzlük açısından en yüksek gereksinimleri karşılamalıdır.
| Carrier plates, Top plates, Bonding plates | ||||
|---|---|---|---|---|
| Steel quality: | DIN 42 CrMo4 AISI 4140 H | DIN 50 CrV4 AISI 6150 H | RHCS 50 DIN X20CrMo13 | |
| Hardness: | 40 ± 2 HRC | 40 or 50 ± 2 HRC | 50 ± 2 HRC | |
| Thermal expansion coefficient: | 12 x 10-6 / °C | 11 x 10-6 / °C | ||
| Heat conductivity: | 42 W/mK | 25 W/mK | ||
| Working temperature: | ≤ 400 °C | ≤ 400 °C or | ≤ 400 °C | |
| Dimensions and tolerances | Standard | Premium (for all versions) | ||
| Length / Width: For large formats > 2000 mm: | ± 0.5 mm + 3-5 / -0 mm | |||
| Thickness: | ± 0.2 mm | |||
| Hole-to-hole tolerance for registration holes: | ± 0.02 mm | ± 0.012 mm | ||
| Wire cut registration slots: | on request | |||
| Flatness: | 0.2 - 3 mm depending on size and thickness | |||
| Parallelism: For large formats > 2000 mm: | ≤ 0.03 - 0.05 mm ≤ 0.1 mm | |||
| Surface finish: | Grit 80 Ra ca 1.2 - 2.50 µm | |||
| Available thickness: | 2.0 - 15.0 mm | up to 10 mm | ||
Ayırıcı plakalar
- Sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan bozulma olmaması sayesinde sorunsuz üretim garantilidir.
- Yenileme işlemleri hızlı ve uygun maliyetlerle yapılabilir.
- Yüksek ısı iletkenliği (daha az enerji ve zaman girdisi)
- Uygun TEC (termal genleşme katsayısı)
- Yüksek korozyon direnci
- Yüksek sertlik (50 HRC = daha uzun ömür)
- Her türlü temizleme/fırçalama makinesinde kullanılabilir.
| Separator plates with laser cut registration holes | ||
|---|---|---|
| Steel quality: | RHCS 50 DIN X 20 CrMo 13 | RHCS 40 DIN X 10 CrNi 18-8 |
| Hardness: | 50 ± 2 HRC | 45 ± 2 HRC |
| Thermal expansion coefficient: | 11 x 10-6 / °C | 17 x 10-6 / °C |
| Heat conductivity: | 25 W/mK | 15 W/mK |
| Working temperature: | ≤ 400 °C | ≤ 280 °C |
| Dimensions and tolerances | ||
| Length / Width: | ± 0.5 mm | |
| Thickness: | ± 0.1 mm | |
| Hole-to-hole tolerance for registration holes: | ± 0.05 mm | |
| Tolerances for registration holes: | + 0.1 mm - 0 | |
| Flatness: | ≤ 3 mm/m | |
| Parallelism: | ≤ 0.03 mm | |
| Diagonal tolerance: | 2.00 mm | |
| Surface finish: | CAP Finish 5 Ra ≤ 0.14 μm, Rz ≤ 1.50 μm | |
| Available thickness: | 1.0 - 2.0 mm | |








